Bảng giá vắc-xin được niêm yết rõ ràng, minh bạch trên toàn hệ thống, giúp ba mẹ dễ dàng tham khảo và lựa chọn phù hợp với nhu cầu. Để cập nhật chi tiết từng loại vắc-xin và mức giá mới nhất, vui lòng liên hệ hotline 0901 315 315 để được tư vấn nhanh chóng và chính xác.
| STT | Tên vắc xin, hàm lượng, quy cách đóng gói | Phòng bệnh | Tên nhà sản xuất | Nước sản xuất | Giá tiền (VND) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gardasil 4 | Ung thư cổ tử cung | Merck | Mỹ | 1.790.000 |
| 2 | Gardasil 9 | Ung thư cổ tử cung | Merck | Mỹ | 2.950.000 |
| 3 | Infanrix Hexa 0.5ml | Bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, Hib & viêm gan B | GSK | Bỉ | 1.010.000 |
| 4 | Hexaxim | Bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, Hib & viêm gan B | Sanofi Pasteur | Pháp | 1.040.000 |
| 5 | Synflorix | Các bệnh do phế cầu | GSK | Bỉ | 1.040.000 |
| 6 | Prevenar 13 | Các bệnh do phế cầu | Pfizer (Mỹ) – sản xuất tại Bỉ | Mỹ | 1.290.000 |
| 7 | Rotateq | Rota virus gây bệnh tiêu chảy | Merck | Mỹ | 1.690.000 |
| 8 | VA-Mengoc BC | Viêm màng não mô cầu BC | Finlay Institute | Cuba | 350.000 |
| 9 | Vaxigrip Tetra 0.5ml | Cúm | Sanofi Pasteur | Pháp | 350.000 |
| 10 | Avaxim 80U | Viêm gan A | Sanofi Pasteur | Pháp | 655.000 |
| 11 | Influvac Tetra 0.5ml | Cúm | Abbott – Hà Lan | Hà Lan | 350.000 |
| 12 | Menactra | Viêm màng não mô cầu ACYW | Sanofi Pasteur | Mỹ | 1.365.000 |
| 13 | Imojev | Viêm não Nhật Bản | Sanofi Pasteur (Pháp) | Thái Lan | 870.000 |
| 14 | Twinrix 1ml | Viêm gan A – B | GSK | Bỉ | 685.000 |
| 15 | MMR II | Sởi – quai bị – rubella | Merck | Mỹ | 435.000 |
| 16 | Priorix | Sởi – quai bị – rubella | GSK | Bỉ | 490.000 |
| 17 | Varivax 0.5ml | Thủy đậu | Merck | Mỹ | 1.080.000 |
| 18 | Tetraxim | Bạch hầu – ho gà – uốn ván – bại liệt | Sanofi Pasteur | Pháp | 640.000 |
| 19 | Adacel | Bạch hầu – uốn ván – ho gà | Sanofi Pasteur | Pháp | 770.000 |
| 20 | Boostrix | Bạch hầu – uốn ván – ho gà | GSK | Bỉ | 784.000 |
| 21 | mORCAVAX | Tả | Vabiotech – Việt Nam | Việt Nam | 185.000 |
| 22 | TYPHIM Vi | Thương hàn | Sanofi Pasteur | Pháp | 385.000 |
| 23 | Rotarix | Rota virus gây bệnh tiêu chảy | GSK | Bỉ | 825.000 |
| 24 | Pneumovax 23 | Các bệnh do phế cầu | MSD | Mỹ | 1.445.000 |
| 25 | QDENGA 0.5ml (TAK-003) | Sốt xuất huyết | Takeda (Nhật) | Đức | 1.385.000 |
| 26 | BEXSERO | Viêm màng não mô cầu nhóm B | GSK | Ý | 1.750.000 |











